Luz de calle solar LED, diseño simple, práctica, fácil instalación, alimentada por energía solar, ahorra energía y es respetuosa con el medio ambiente.
Artículo No.:
SF-SL-60WPago:
L/C, T/T, D/P, Western Union, PaypalOrigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
Xiamen,ChinaPlazo de ejecución:
20-30 working daysfarola solar LED
Descripción del Producto
Ventajas
| Farola solar LED Presupuesto | |||||||||||
| Número de pieza | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
| Fuerza | 20 W | 30 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | |||||
| Tamaño (mm) | Largo 366 x Ancho 135 x Alto 85 | Largo 366 x Ancho 135 x Alto 89 | Largo 431 x Ancho 160 x Alto 89 | Largo 431 x Ancho 160 x Alto 89 | Largo 632 x Ancho 215 x Alto 90 | Largo 632 x Ancho 215 x Alto 90 | |||||
| Flujo luminoso | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
| Distribución de la luz | 140*70 | ||||||||||
| CCT | 2700-6500K | ||||||||||
|
Reproducción de color
índice (CRI) |
Ra>80 | ||||||||||
| Eficiencia de la luz | 110-120 lm/W | ||||||||||
| Chip LED | Chips LED LUMILEDS | ||||||||||
| Módulo solar | 80 W | 80 W | 100 W | 100 W | 150 W | 180 W | |||||
| Vida útil del panel solar | 25 años | ||||||||||
| Batería de fosfato de hierro y litio | 12 V 65 Ah | 12 V 100 Ah | 12 V 100 Ah | 12 V 120 Ah | 12 V 150 Ah | 12 V 200 Ah | |||||
| Color de la carcasa | Gris plateado | ||||||||||
| Yo hablo | IP65 | ||||||||||
| Material de la carcasa | Excelente lente de aluminio + PC | ||||||||||
| Temperatura de trabajo | -20°C ~ +50°C | ||||||||||
| Vida útil del LED | 50000 horas | ||||||||||
| garantía | 5 años | ||||||||||
Detalles del producto
Aplicaciones
Servicio en línea
coco20.xu@gmail.com